| TOP | 商店案内 | 生姜の栽培 | 商品紹介 | 問い合わせ | リンク集 |


| 節減対象農薬5割減 使用状況 | |||||||
| 使用資材名 | 用途 | 使用回数 | |||||
| A | B | C | D | E | F | ||
| メチルイソチオシアネートDD油剤 | 土壌 消毒 | ||||||
| ダゾメット | |||||||
| クロルピクリン | 1 | ||||||
| テフルトリン | 殺虫剤 | 1 | |||||
| エトフェンプロックス | |||||||
| インドキサカルブMP | |||||||
| カルタップ | 1 | ||||||
| ジフルベンズロン | 1 | ||||||
| チオファネート メチル | 殺菌剤 | 1 | |||||
| ホスチアゼート | 1 | ||||||
| TPN | 2 | ||||||
| ベノミル | 1 | ||||||
| シアゾファミド | |||||||
| ジフェノコナゾール | 3 | ||||||
| グルホシネート | 除草剤 | ||||||
| ベルホシネート | 除草剤 | 1 | |||||
| 合計 | 13 | ||||||
